海外实体SIM卡比较导购
实时抓取、客观比较、直邮中国大陆
本站收录了可邮寄到中国大陆的海外实体SIM卡,客观比较价格、保号费用、配送条件和使用限制,帮助中国用户选出最适合自己的海外手机号方案。
所有数据来自供应商公开页面,每天自动更新,每个字段标注核实时间。查看购买指南 →
| 商品名称 | 价格 | 中国大陆配送 | Wi-Fi Calling | 实名要求 | 长期漫游 | 最低年费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL香港实体卡 | USD 27.49 | ⚠️ 待核实 | ❓ | 需要实名 | ❓ | 约 USD 0.77/年 | 查看详情 |
| 3HK香港实体卡 | USD 45.00 | ⚠️ 待核实 | ❓ | ✅ 免实名 | ❓ | 约 USD 1.28/年 | 查看详情 |
| CTExcel英中双号卡 | USD 19.99 | ⚠️ 待核实 | ❓ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | — | 查看详情 |
| CMLink英国实体卡 | USD 11.99 | ⚠️ 待核实 | ❓ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | — | 查看详情 |
| Lyca Mobile美国实体卡 | USD 29.99 | ⚠️ 待核实 | ❌ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | — | 查看详情 |
| giffgaff 自助卡 | USD 15.00 | ✅ 已确认 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | 零月租 | 查看详情 |
| giffgaff 省心卡(含£10充值) | USD 43.00 | ✅ 已确认 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | 零月租 | 查看详情 |
| T-Mobile美国实体卡 | USD 28.00 | ✅ 已确认 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | 约 USD 36.00/年 | 查看详情 |
| giffgaff 空白实体卡 via MollySIM | USD 11.99 | ⚠️ 待核实 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | 零月租 | 立即购买 |
| giffgaff PRO 预激活卡 via MollySIM | USD 11.99 | ⚠️ 待核实 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | 零月租 | 立即购买 |
| T-Mobile 实体卡 via MollySIM | USD 24.99 | ⚠️ 待核实 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | — | 立即购买 |
| Rakuten乐天日本实体卡 via MollySIM | USD 30.00 | ⚠️ 待核实 | ❓ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | — | 查看详情 |
| Orange Holiday欧洲实体卡 via MollySIM | USD 23.99 | ⚠️ 待核实 | ❓ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | — | 查看详情 |
| Lyca Mobile美国实体卡15刀套餐 via MollySIM | USD 29.99 | ⚠️ 待核实 | ❌ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | — | 查看详情 |
| Ultra Mobile PayGo美国实体卡 via MollySIM | USD 23.99 | ⚠️ 待核实 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | 约 USD 36.00/年 | 查看详情 |
| Ultra Mobile PayGo美国实体卡 via LarkSim | USD 28.00 | ✅ 已确认 | ✅ | ✅ 免实名 | ⚠️ 限短期 | 约 USD 36.00/年 | 查看详情 |
| Skinny新西兰实体卡 via MollySIM | USD 19.99 | ⚠️ 待核实 | ❌ | ✅ 免实名 | ✅ 允许 | 约 USD 3.00/年 | 查看详情 |
* 价格与政策具有时效性,以最近核实时间所见为准。本站包含联盟推广链接。